| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 2-22 10:30 | [西3]洛杉矶FC | - | 迈阿密国际[东3] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 2-22 11:00 | [春2]蓝十字 | - | 瓜达拉哈拉[春1] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 2-22 11:30 | [西8]波特兰伐木者 | - | 哥伦布机员[东7] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 2-22 11:30 | [西1]圣地亚哥 | - | CF蒙特利尔[东13] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 2-22 11:30 | [西10]圣何塞地震 | - | 堪萨斯城竞技[西15] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 12:00 | [2]熊本深红 | - | 北九州向日葵[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 2-22 12:15 | 帕拉希尔斯西部 | - | 阿德莱德蓝鹰[澳南甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 2-22 13:00 | [7]水户蜀葵 | - | 千叶市原[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 2-22 13:00 | [7]冈山绿雉 | - | 大阪钢巴[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 2-22 13:00 | [5]京都不死鸟 | - | 福冈黄蜂[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [6]枥木SC | - | 仙台维加泰[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [8]横滨FC | - | 枥木市FC[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [2]FC岐阜 | - | 磐城FC[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [9]今治 | - | 大阪俱乐部[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [5]赞岐 | - | 新泻天鹅[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [2]高知联合 | - | 金泽[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [1]德岛漩涡 | - | 富山胜利[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [4]鹿儿岛联 | - | 山口雷法[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 2-22 13:00 | [3]大分三神 | - | 鸟取飞翔[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 2-22 13:10 | [春12]蒂华纳 | - | 马萨特兰FC[春17] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 2-22 13:30 | 帕拉希尔斯东部 | - | 南阿德莱德黑豹[澳南甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 2-22 13:30 | 茶树城 | - | 阿德莱德丘 | 亚 欧 析 | ||||
| 澳超 | 2-22 14:00 | [11]中央海岸水手 | - | 西悉尼流浪者[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 日职联 | 2-22 14:00 | [4]大阪樱花 | - | 广岛三箭[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳超 | 2-22 15:00 | [1]纽卡斯尔喷气机 | - | 麦克阿瑟FC[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 保甲 | 2-22 18:00 | [8]索菲亚火车头 | - | 塞普特姆里[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 2-22 18:30 | [17]开塞利体育 | - | 安塔利亚体育[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 2-22 19:00 | [6]高华尤夫卡 | - | 普莱西亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 2-22 19:00 | [13]南奔战士 | - | 拉查布里府[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 2-22 19:00 | [8]阿尤塔亚联 | - | 巴吞联[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 荷甲 | 2-22 19:15 | [7]特温特 | - | 格罗宁根[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 2-22 19:15 | [16]阿尔卡 | - | GKS卡托威斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 2-22 19:30 | [15]热那亚 | - | 都灵[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印度超 | 2-22 19:30 | [4]邦加罗尔 | - | 东北联[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 2-22 20:00 | [15]谢菲尔德联队 | - | 谢周三[24] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 2-22 20:00 | [12]波希米亚1905 | - | 杜库拉[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 2-22 20:00 | [12]瑞德尼基 | - | 诺维贝尔格莱德[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 2-22 20:00 | [4]曼谷联合队 | - | 蒙通联[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲 | 2-22 20:15 | [14]贝尔罗 | - | 埃尔塔[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 2-22 20:30 | [4]汉诺威96 | - | 德累斯顿[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 2-22 20:30 | [5]帕德博恩 | - | 柏林赫塔[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德乙 | 2-22 20:30 | [15]普鲁士明斯特 | - | 凯泽斯劳滕[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 2-22 20:30 | [7]亨克 | - | 标准列日[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 2-22 21:00 | [11]赫塔菲 | - | 塞维利亚[13] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞士超 | 2-22 21:00 | [5]锡永 | - | 年青人[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 2-22 21:00 | [9]加济安泰普大都会 | - | 特拉布宗体育[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 2-22 21:00 | [6]阿格斯 | - | 法鲁尔[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 2-22 21:00 | [9]兰讷斯 | - | 弗雷德里西亚[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 2-22 21:15 | [11]沙巴 | - | 柔佛[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 2-22 21:30 | [15]前进之鹰 | - | 赫拉克勒斯[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 2-22 21:30 | [10]乌德勒支 | - | 兹沃勒[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 2-22 21:30 | [4]格拉茨风暴 | - | BW林茨[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 2-22 21:30 | [10]WSG提洛尔 | - | 里德[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 2-22 21:30 | [1]顿涅茨克矿工 | - | 卡帕迪[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 2-22 21:30 | [11]德瓦FC | - | 婆罗洲FC[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 2-22 21:30 | [2]万隆 | - | 培斯塔坦格朗[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 2-22 21:45 | [1]比亚韦斯托克雅盖隆 | - | 拉多麦科[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 2-22 22:00 | [13]水晶宫 | - | 狼队[20] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 2-22 22:00 | [17]诺丁汉森林 | - | 利物浦[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 2-22 22:00 | [11]桑德兰 | - | 富勒姆[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 2-22 22:00 | [7]亚特兰大 | - | 那不勒斯[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 2-22 22:00 | [16]欧塞尔 | - | 雷恩[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超 | 2-22 22:00 | [8]OFI克里特 | - | 帕纳辛纳科斯[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 2-22 22:00 | [14]潘塞莱科斯 | - | 维洛斯NFC[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 2-22 22:00 | [4]吉隆坡 | - | 汶莱DPMM[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 2-22 22:00 | [2]雪州 | - | 古晋足协[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 2-22 22:00 | [11]克瑞拉巴拉斯特斯 | - | 孟买城[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 2-22 22:30 | [8]弗赖堡 | - | 门兴格拉德巴赫[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 捷甲 | 2-22 22:30 | [14]俄斯特拉发 | - | 博雷斯拉夫[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 2-22 22:30 | [10]特普利斯 | - | 奥洛穆茨[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲 | 2-22 22:45 | [3]索非亚1948中央陆军 | - | 索非亚列夫斯基[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 2-22 23:00 | [15]拉路维尔 | - | 梅赫伦[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 2-22 23:00 | [3]凯尔特人 | - | 希伯尼安[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 2-22 23:00 | [12]利云斯顿 | - | 格拉斯哥流浪者[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 2-22 23:00 | [12]阿根廷青年人 | - | 拉努斯[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 2-22 23:00 | [14]塞雷那 | - | 康塞普西翁大学[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 2-22 23:00 | [10]锡尔克堡 | - | 中日德兰[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 2-22 23:00 | [15]萨博迪卡 | - | 拉尼奇1923[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 2-22 23:15 | [2]巴塞罗那 | - | 莱万特[19] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞士超 | 2-22 23:30 | [3]卢加诺 | - | 洛桑[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 2-22 23:30 | [7]卢塞恩 | - | 巴塞尔[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 2-22 23:45 | [6]阿尔克马尔 | - | 鹿特丹斯巴达[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 2-23 00:00 | [2]LASK林茨 | - | 萨尔茨堡[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 2-23 00:00 | [12]拉里萨 | - | 塞萨洛尼基[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 2-23 00:00 | [1]贝尔格莱德红星 | - | 贝尔格莱德游击[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 2-23 00:00 | [春13]AD塔尔玛 | - | 卡哈马卡[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 2-23 00:15 | [12]昂热 | - | 里尔[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 2-23 00:15 | [17]南特 | - | 勒阿弗尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 2-23 00:15 | [14]尼斯 | - | 洛里昂[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 2-23 00:30 | [16]托特纳姆热刺 | - | 阿森纳[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德甲 | 2-23 00:30 | [17]圣保利 | - | 云达不莱梅[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 波兰超 | 2-23 00:30 | [8]哥罗纳 | - | 波兹南莱赫[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 2-23 01:00 | [2]AC米兰 | - | 帕尔马[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超 | 2-23 01:00 | [6]阿里斯 | - | 基菲萨[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 2-23 01:00 | [5]贝西克塔斯 | - | 哥兹塔比[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 2-23 01:00 | [18]卡拉古拉克 | - | 萨姆松体育[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 2-23 01:00 | [1]奥胡斯 | - | 维堡[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 2-23 01:30 | [7]塞尔塔 | - | 马洛卡[18] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 比甲 | 2-23 01:30 | [12]威尔郡 | - | 安德莱赫特[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 2-23 01:30 | [4]比尔森胜利 | - | 布拉格斯巴达[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 2-23 02:00 | [9]埃斯托里尔 | - | 吉维森特[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 2-23 02:00 | [1]AEK雅典 | - | 莱瓦贾科斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 2-23 02:00 | [14]斯洛博齐亚 | - | 克拉约瓦大学[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 2-23 02:00 | [10]巴奇卡托波拉 | - | 古拉瑞奇[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 2-23 02:15 | [10]韦斯特鲁 | - | 沙勒罗瓦[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 2-23 02:15 | [春6]洛斯香卡斯 | - | 万卡约[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 2-23 02:30 | [18]海登海姆 | - | 斯图加特[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 荷甲 | 2-23 03:00 | [2]费耶诺德 | - | 特尔斯达[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 2-23 03:30 | [春12]图积兰奴斯 | - | FC波图加沙[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 2-23 03:45 | [4]罗马 | - | 克雷莫纳[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 2-23 03:45 | [7]斯特拉斯堡 | - | 里昂[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 2-23 04:00 | [3]比利亚雷亚尔 | - | 巴伦西亚[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 阿甲 | 2-23 04:00 | [16]圣洛伦索 | - | 里奥夸尔托学生队[30] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 2-23 04:30 | [1]波尔图 | - | 里奥阿维[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 2-23 04:30 | [春16]格劳竞技 | - | 胡安巴勃罗二世[春17] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 2-23 05:00 | [10]奥达斯 | - | 维尼亚德马埃弗顿[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 2-23 05:00 | [春16]圣塔菲 | - | 巴兰基亚青年[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 2-23 05:30 | [春11]加拉加斯 | - | 委内瑞拉中央大学[春1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 2-23 06:15 | [5]萨斯菲尔德 | - | 河床[19] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 2-23 07:00 | [春3]美洲狮 | - | 蒙特雷[春6] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 2-23 07:10 | [春17]茨高 | - | 阿古拉斯多拉达斯[春13] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 2-23 07:30 | [12]智利大学 | - | 利马切颜色[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 2-23 07:30 | [春15]库斯科 | - | 卡哈马卡商业联[春9] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 2-23 07:30 | [春14]莫纳加斯 | - | 塔奇拉竞技[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 2-23 08:00 | [西14]洛杉矶银河 | - | 纽约城[东5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 2-23 08:30 | [22]圣塔菲联 | - | 阿尔多斯维[27] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 墨西联春 | 2-23 09:00 | [春14]克雷塔罗 | - | 华雷斯[春15] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 2-23 09:30 | [春7]卡利美洲 | - | 贾奎斯科尔多巴[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 2-23 10:15 | [西5]西雅图海湾人 | - | 科罗拉多急流[西11] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-02-21 13:56
