| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 3-1 10:30 | [西8]温哥华白浪 | - | 多伦多FC[东8] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 3-1 11:10 | [春7]墨西哥美洲 | - | 老虎大学[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 3-1 11:30 | [西11]洛杉矶银河 | - | 夏洛特FC[东6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 12:00 | [7]山口雷法 | - | 鸟取飞翔[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 12:00 | [3]熊本深红 | - | 大分三神[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 3-1 13:00 | [9]冈山绿雉 | - | 名古屋鲸八[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [9]SC相模原 | - | 山形山神[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [8]枥木SC | - | 横滨FC[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [4]磐城FC | - | 藤枝MYFC[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [5]今治 | - | 新泻天鹅[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [1]高知联合 | - | 奈良俱乐部[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 3-1 13:00 | [8]金泽 | - | 赞岐[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K联 | 3-1 13:00 | [1]全北现代 | - | 富川FC[韩K2联3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 日职联 | 3-1 15:00 | [6]川崎前锋 | - | 水户蜀葵[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K联 | 3-1 15:30 | [11]济州SK | - | 光州FC[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 中超杯 | 3-1 15:30 | [中超1]上海海港(中) | - | 北京国安[中超4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 3-1 18:00 | [9]莫斯科迪纳摩 | - | 苏维埃之翼[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 3-1 19:00 | [5]克里夫巴斯 | - | 柔亚[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 3-1 19:00 | [14]DP北碧 | - | 清莱联[11] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 荷甲 | 3-1 19:15 | [12]兹沃勒 | - | 阿贾克斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 3-1 19:15 | [18]特马利卡 | - | 拉多麦科[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 3-1 19:30 | [17]克雷莫纳 | - | AC米兰[2] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印度超 | 3-1 19:30 | [9]奥迪萨 | - | 钦奈[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 3-1 19:30 | [16]那空叻差是玛 | - | 巴蜀府[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 3-1 19:30 | [5]巴吞联 | - | 素可泰[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超 | 3-1 20:00 | [2]格拉斯哥流浪者 | - | 凯尔特人[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 3-1 20:00 | [7]卡尔维纳 | - | 斯洛瓦科[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 3-1 20:00 | [10]瑞德尼基 | - | 嘉沃伊万基卡[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 3-1 20:00 | [15]蒙通联 | - | 狮子港[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 3-1 20:30 | [14]布伦瑞克 | - | 普鲁士明斯特[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 3-1 20:30 | [7]柏林赫塔 | - | 纽伦堡[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德乙 | 3-1 20:30 | [17]马格德堡 | - | 卡尔斯鲁厄[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 3-1 20:30 | [8]亨克 | - | 根特[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 3-1 21:00 | [17]埃尔切 | - | 西班牙人[7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞士超 | 3-1 21:00 | [9]洛桑 | - | 巴塞尔[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 3-1 21:00 | [12]根克勒比利吉 | - | 开塞利体育[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 3-1 21:30 | [15]福伦丹 | - | 格罗宁根[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 3-1 21:30 | [6]特温特 | - | 费耶诺德[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 3-1 21:30 | [16]索契 | - | 莫斯科斯巴达[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 3-1 21:30 | [12]奥博隆 | - | 鲁克维尼基[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 3-1 21:30 | [1]马梅洛迪日落 | - | 瑟库库内联[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 3-1 21:30 | [14]马鲁莫加兰斯 | - | 德班城[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 3-1 21:30 | [18]伯希索罗 | - | 佩斯克[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 3-1 21:30 | [9]德瓦FC | - | 巴杨卡拉泗水联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 3-1 21:45 | [12]佩特罗鲁 | - | FK米耶尔库雷亚丘克[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 3-1 21:45 | [1]比亚韦斯托克雅盖隆 | - | 华沙莱吉亚[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 3-1 22:00 | [14]布莱顿 | - | 诺丁汉森林[17] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 3-1 22:00 | [10]富勒姆 | - | 托特纳姆热刺[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 英超 | 3-1 22:00 | [4]曼彻斯特联 | - | 水晶宫[13] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 3-1 22:00 | [9]萨索洛 | - | 亚特兰大[7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 3-1 22:00 | [15]巴黎足球会 | - | 尼斯[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超 | 3-1 22:00 | [14]潘塞莱科斯 | - | 奥林匹亚科斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 3-1 22:00 | [7]米格雷森FC | - | 古晋足协[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 3-1 22:00 | [5]孟买城 | - | 东北联[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 3-1 22:30 | [4]斯图加特 | - | 沃尔夫斯堡[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 捷甲 | 3-1 22:30 | [9]兹林 | - | 比尔森胜利[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 3-1 22:30 | [16]纳普里达克 | - | 萨博迪卡[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 3-1 23:00 | [9]韦斯特鲁 | - | 圣吉罗斯[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 3-1 23:00 | [9]康塞普西翁大学 | - | 维尼亚德马埃弗顿[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 3-1 23:15 | [16]巴伦西亚 | - | 奥萨苏纳[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 保甲 | 3-1 23:15 | [1]索非亚列夫斯基 | - | 索菲亚火车头[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 3-1 23:30 | [17]通德拉 | - | 圣克拉拉[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 3-1 23:30 | [11]草蜢 | - | 卢加诺[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超 | 3-1 23:30 | [6]年青人 | - | 苏黎世[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 3-1 23:30 | [7]维洛斯NFC | - | AEK雅典[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 3-1 23:45 | [8]乌德勒支 | - | 阿尔克马尔[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 3-2 00:00 | [8]格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科中央陆军[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [7]阿尔塔奇 | - | 维也纳快速[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [4]奥地利维也纳 | - | LASK林茨[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [12]BW林茨 | - | WSG提洛尔[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [11]格拉茨AK | - | 里德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [1]萨尔茨堡 | - | 哈特堡格[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 3-2 00:00 | [9]沃尔夫斯伯格 | - | 格拉茨风暴[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 3-2 00:00 | [2]布加勒斯特迪纳摩 | - | 阿格斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [7]哥本哈根 | - | 兰讷斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [10]弗雷德里西亚 | - | 锡尔克堡[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [2]中日德兰 | - | 布隆德比[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [4]桑德捷斯基 | - | 欧登塞[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [12]瓦埃勒 | - | 奥胡斯[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超 | 3-2 00:00 | [6]维堡 | - | 北西兰[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 3-2 00:00 | [10]卡帕迪 | - | 高华尤夫卡[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 3-2 00:00 | [7]拉尼奇1923 | - | 贝尔格莱德红星[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 3-2 00:15 | [5]里尔 | - | 南特[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 3-2 00:15 | [9]洛里昂 | - | 欧塞尔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 3-2 00:15 | [18]梅斯 | - | 布雷斯特[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 3-2 00:30 | [1]阿森纳 | - | 切尔西[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 德甲 | 3-2 00:30 | [8]法兰克福 | - | 弗赖堡[7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 波兰超 | 3-2 00:30 | [3]波兹南莱赫 | - | 琴斯托霍瓦[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 3-2 01:00 | [15]都灵 | - | 拉齐奥[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超 | 3-2 01:00 | [3]塞萨洛尼基 | - | 特里波利斯[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 3-2 01:00 | [14]安塔利亚体育 | - | 费内巴切[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 3-2 01:00 | [7]萨姆松体育 | - | 加济安泰普大都会[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 3-2 01:30 | [5]皇家贝蒂斯 | - | 塞维利亚[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 比甲 | 3-2 01:30 | [10]沙勒罗瓦 | - | 布鲁日[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 3-2 01:30 | [6]奥洛穆茨 | - | 波希米亚1905[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 3-2 01:45 | [9]艾尔利 | - | 阿尔费萨里安曼[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 3-2 02:00 | [13]卡萨比亚 | - | 摩里伦斯[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 3-2 02:00 | [5]帕纳辛纳科斯 | - | 阿里斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 3-2 02:00 | [春15]卡哈马卡商业联 | - | 格劳竞技[春18] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲 | 3-2 02:15 | [14]色格拉布鲁日 | - | 登德[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 3-2 02:30 | [11]汉堡 | - | RB莱比锡[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 荷甲 | 3-2 03:00 | [14]SBV精英 | - | 前进之鹰[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 3-2 03:00 | [9]阿拉德联队 | - | 布加勒斯特星队[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 3-2 03:00 | [春3]帕斯托 | - | 侨卡巴[春17] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 3-2 03:30 | [西10]奥斯汀FC | - | 华盛顿联[东4] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 3-2 03:30 | [5]马斯里 | - | 恩比[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 3-2 03:30 | [11]富图雷 | - | 佩特捷德[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 3-2 03:30 | [2]金字塔 | - | 扎马雷克[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超 | 3-2 03:30 | [7]国家银行俱乐部 | - | 史莫哈[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 3-2 03:30 | [春11]图积兰奴斯 | - | 安索阿特吉[春12] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 3-2 03:45 | [3]罗马 | - | 尤文图斯[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 3-2 03:45 | [4]马赛 | - | 里昂[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 3-2 04:00 | [11]赫罗纳 | - | 塞尔塔[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 阿甲 | 3-2 04:00 | [30]纽维尔老男孩 | - | 罗萨里奥中央[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 3-2 04:30 | [15]里奥阿维 | - | 法马利康[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 3-2 04:30 | [春16]胡安巴勃罗二世 | - | 库斯科[春13] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 3-2 05:00 | [3]科洛科洛 | - | 智利大学[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 3-2 05:00 | [春11]阿古拉斯多拉达斯 | - | 波哥大国际[春1] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 3-2 05:30 | [东11]费城联合 | - | 纽约城[东5] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 3-2 05:30 | [春3]拉瓜伊拉 | - | 祖利亚诺[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 3-2 06:15 | [19]科尔多瓦学院 | - | 圣塔菲联[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 3-2 06:15 | [17]阿根廷青年人 | - | 巴拉卡斯中央队[21] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 3-2 07:00 | [春5]秘鲁体育大学 | - | 卡哈马卡俱乐部[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 3-2 07:10 | [春9]卡利体育会 | - | 福塔雷绍查[春14] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 3-2 07:30 | [5]奴伯伦斯 | - | 智利天主大学[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 3-2 08:00 | [东9]奥兰多城 | - | 迈阿密国际[东14] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 3-2 08:30 | [10]防卫者 | - | 拉努斯[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 3-2 08:30 | [5]泰格雷 | - | 拉普拉塔体操[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 哥伦甲春 | 3-2 09:30 | [春6]托利马体育 | - | 国民竞技[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 3-2 10:15 | [西1]圣地亚哥 | - | 圣路易斯城[西12] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-02-28 12:29
