| 国家选择 |
| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 4-23 10:30 | [西3]洛杉矶FC | - | 科罗拉多急流[西6] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 4-23 10:30 | [西2]圣何塞地震 | - | 奥斯汀FC[西13] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲秋 | 4-23 10:30 | [秋2]萨普里萨 | - | 瓜达卢普[秋10] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-23 11:00 | [春12]内卡萨 | - | 瓜达拉哈拉[春1] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-23 11:00 | [春10]蒂华纳 | - | 帕丘卡[春3] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-23 16:30 | [7]培斯塔坦格朗 | - | 巴厘联[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-23 16:30 | [13]PSM望加锡 | - | 佩斯克[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿美超 | 4-23 19:30 | [6]万卡仁沙万 | - | BKMA[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-23 20:00 | [4]马鲁特联 | - | 帕尔斯巴亚[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 4-23 20:15 | [12]马六甲FC | - | 沙巴[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 4-23 21:00 | [8]韦斯特曼纳埃亚尔 | - | KR雷克雅未克[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 4-23 22:00 | [7]沙迦 | - | 阿布扎比统一[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 4-23 22:00 | [10]伊蒂哈德卡尔巴 | - | 般尼亚斯[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 4-23 22:00 | [2]突尼斯希望 | - | ES扎兹斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 4-23 22:00 | [4]拿达 | - | 迪赫弗[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿美超 | 4-23 22:00 | [3]叶里温凤凰 | - | 乌拉尔图[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 4-23 22:00 | [13]克瑞拉巴拉斯特斯 | - | 奥迪萨[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-23 22:00 | [6]纳萨夫 | - | 塔什干火车头[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-23 22:00 | [3]纳曼干新春 | - | 索格迪纳吉扎克[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-23 22:30 | [12]阿克伦陶里亚蒂 | - | 马哈奇卡拉[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 拉脱超 | 4-23 23:00 | [5]超级星 | - | 利耶帕亚[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-23 23:00 | [17]阿拉伯建筑 | - | 艾德瀚德[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-23 23:15 | [12]萨马尔罕迪纳摩 | - | 奥马利克[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 4-23 23:45 | [土超7]萨姆松体育 | - | 特拉布宗体育[土超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超冠 | 4-24 00:00 | [6]北西兰 | - | 奥胡斯[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超降 | 4-24 00:00 | [9]兰讷斯 | - | 弗雷德里西亚[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 4-24 00:10 | [18]阿尔纳泽马 | - | 布赖代合作[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 4-24 00:25 | [11]斯莫尔 | - | 阿尔卡博拉[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-24 00:45 | [11]前进之鹰 | - | 阿尔克马尔[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-24 00:45 | [9]格罗兹尼特里克 | - | 巴蒂卡[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-24 00:45 | [6]莫斯科斯巴达 | - | 克拉斯诺达尔[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 4-24 00:45 | [12]阿巴塔 | - | 艾因[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 4-24 00:45 | [2]迪拜青年国民 | - | 豪尔费坎[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-24 01:00 | [19]莱万特 | - | 塞维利亚[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 4-24 01:00 | [10]代格福什 | - | 索尔纳[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 4-24 01:00 | [13]哥德堡盖斯 | - | 米亚尔比[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 4-24 01:00 | [12]卡尔马 | - | 哥德堡[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 4-24 01:00 | [3]马尔默 | - | 天狼星[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲降 | 4-24 01:00 | [7]奥尔堡 | - | B93哥本哈根[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 4-24 01:00 | [3]托尔 | - | 弗拉姆[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-24 02:00 | [13]巴列卡诺 | - | 西班牙人[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 4-24 02:00 | [15]达马克 | - | 阿科多[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超冠 | 4-24 02:00 | [3]桑德捷斯基 | - | 中日德兰[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超冠 | 4-24 02:00 | [1]扎马雷克 | - | 金字塔[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-24 02:00 | [16]马哈拉 | - | 佩特捷德[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 4-24 02:30 | [3]圣图尔登 | - | 安德莱赫特[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 德国杯 | 4-24 02:45 | [德甲3]斯图加特 | - | 弗赖堡[德甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-24 03:00 | [1]埃因霍温 | - | 兹沃勒[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 英乙 | 4-24 03:00 | [6]索尔福德市 | - | 布罗姆利[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 4-24 03:00 | [6]圣安东尼奥布鲁布鲁 | - | 奥鲁罗[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 4-24 03:15 | [16]卡萨比亚 | - | 布拉加[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 4-24 03:15 | [7]维京古尔 | - | 加尔扎拜尔星[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-24 03:30 | [20]皇家奥维耶多 | - | 比利亚雷亚尔[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡杯 | 4-24 03:45 | [葡甲3]杜连斯 | - | 化夫 | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 4-24 07:00 | [13]防卫者 | - | 博卡青年[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-24 07:00 | [春2]帕斯托 | - | 圣塔菲[春13] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-24 07:15 | [秋7]洛沃斯墨 | - | 格尼斯[秋8] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 4-24 08:00 | [12]帕莱斯蒂诺 | - | 康塞普西翁[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 4-24 08:00 | [13]皇家托马亚波 | - | 最强者[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 4-24 08:00 | [2]基多天主大学 | - | 马卡拉[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-24 09:00 | [春10]百万富翁 | - | 托利马体育[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-24 09:30 | [秋4]奥兰乔FC | - | 摩塔瓜[秋2] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲秋 | 4-24 10:00 | [秋5]阿拉胡埃伦斯 | - | 普塔雷纳斯[秋8] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-04-17 12:00