| 国家选择 |
| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 亚冠联2 | 10-14 15:45 | [澳超4]墨尔本胜利 | - | FC首尔[韩K联1] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 16:30 | [俄甲17]SKA哈巴罗夫斯克 | - | 基洛夫迪纳摩[俄乙A-2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 17:30 | [日职乙5]横滨FC | - | 浦和红钻[日职联11] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠精英 | 10-14 18:00 | [日职联5]神户胜利船 | - | 全北现代[韩K联5] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠精英 | 10-14 18:00 | [日职联1]柏太阳神 | - | 狮子港[泰超5] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 10-14 18:00 | [13]伊特什 | - | 阿斯塔纳[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职乙15]鸟栖沙岩 | - | 福冈黄蜂[日职联17] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职丙12]鸟取飞翔 | - | 大阪樱花[日职联12] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职联13]水户蜀葵 | - | FC东京[日职联4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职乙11]磐田喜悦 | - | 川崎前锋[日职联8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职联15]名古屋鲸八 | - | 冈山绿雉[日职联9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职丙13]松本山雅 | - | 广岛三箭[日职联2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日联杯 | 10-14 18:00 | [日职联7]横滨水手 | - | 清水鼓动[日职联10] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 19:00 | [俄乙B中2]沃尔纳诺夫哥罗德 | - | 圣彼得堡迪纳摩[俄乙B西2] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 19:30 | [俄甲13]叶尼塞 | - | FK卡卢加[俄乙A-10] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 10-14 19:30 | [5]贝特曼 | - | 伊斯坦堡士邦[19] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊甲 | 10-14 19:45 | [11]奥林比亚高斯B队 | - | 卡利地亚雅典[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 20:00 | [俄甲14]列宁格勒达 | - | 卢基纳吉亚[俄乙B西4] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-14 20:00 | 蒙巴萨联 | - | 卡卡梅加红波兹[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 10-14 20:00 | [2]勒奥帕德 | - | 班得瑞[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-14 20:15 | [印尼超8]万隆 | - | 越电信[越南联9] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-14 21:00 | [12]斯托曼 | - | 阿萨纳[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 爱沙甲 | 10-14 21:00 | [10]纳尔瓦 | - | 库雷撒勒[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 21:15 | [俄超9]苏维埃之翼 | - | 加里宁格勒波罗的海[俄超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 伊朗超 | 10-14 21:30 | [13]霍拉马巴德 | - | 波斯波利斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-14 21:45 | [乌兹超5]纳萨夫 | - | 阿布扎比统一[阿联酋超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 22:00 | [俄甲11]乌里扬诺夫斯克伏尔加 | - | 穆罗姆[俄乙B西1] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 10-14 22:00 | [17]尤姆尼耶士邦 | - | 波卢斯堡[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 10-14 22:00 | [12]阿迪拿奥 | - | 叶利迈塞米[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 10-14 22:00 | [9]米勒瓦普甲比 | - | 奥迪萨[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 23:30 | [俄超11]格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科迪纳摩[俄超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-14 23:30 | [俄超10]马哈奇卡拉 | - | 圣彼得堡泽尼特[俄超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-15 00:00 | [科威特联1]科威特竞技 | - | 哈尔迪亚[巴林超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-15 00:00 | [阿联酋超1]阿布扎比半岛 | - | 阿卡达格[土库曼超1] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-15 00:00 | [巴林超7]慕哈瑞克 | - | 高尔高赫[伊朗超6] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-15 00:00 | [沙特联17]布赖代合作 | - | 赖扬[卡塔尔联1] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 10-15 00:00 | [11]波希米亚1905 | - | 博雷斯拉夫[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-15 00:00 | [俄乙B西3]莫斯科切尔塔诺沃 | - | 伊凡诺沃[俄甲18] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 10-15 00:00 | [13]鲍里索夫巴特 | - | 利文哥特奴[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 爱沙甲 | 10-15 00:00 | [3]派德 | - | 潭美卡[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-15 00:15 | [俄甲1]下诺夫哥罗德 | - | 辛历克[俄甲7] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧冠杯 | 10-15 00:45 | [奥甲3]LASK林茨 | - | 利物浦[英超9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧冠杯 | 10-15 00:45 | [荷甲1]费耶诺德 | - | 科莫[意甲7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [6]布莱尼 | - | 诺霍斯[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [2]海于格松 | - | 利恩[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [7]禾特 | - | 兰黑姆[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [11]莫斯 | - | 埃格尔森德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [14]松达尔 | - | 奥德[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [4]斯塔贝克 | - | 桑德尼斯[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪甲 | 10-15 01:00 | [3]斯托姆加斯特 | - | 康斯文格[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 10-15 01:00 | [7]安塔利亚体育 | - | 开塞利体育[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 土甲 | 10-15 01:00 | [4]克斯欧仁古库 | - | 厄德尔[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 马耳甲 | 10-15 01:00 | [11]格兹拉联 | - | 莫斯塔FC[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄杯 | 10-15 01:45 | [俄超1]莫斯科中央陆军 | - | 罗斯托夫[俄超12] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡杯 | 10-15 02:00 | 桑塔雷 | - | 吉维森特[葡超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠联2 | 10-15 02:15 | [约超联1]阿尔费萨里安曼 | - | 拿达[阿曼联4] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 10-15 02:45 | [18]诺维奇 | - | 南安普敦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 10-15 02:45 | [19]朴茨茅斯 | - | 谢菲尔德联队[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 10-15 02:45 | [6]女王公园巡游者 | - | 德比郡[23] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [英超1]曼彻斯特城 | - | 巴黎圣日耳曼[法甲6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [意甲3]罗马 | - | 皇家马德里[西甲4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [西甲3]皇家贝蒂斯 | - | 波尔图[葡超1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [挪超1]博德闪耀 | - | 多特蒙德[德甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [英超16]阿斯顿维拉 | - | 费内巴切[土超4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [乌克超1]顿涅茨克矿工 | - | AEK雅典[希腊超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧冠杯 | 10-15 03:00 | [斯伐超4]布拉迪斯拉发 | - | 斯图加特[德甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 10-15 03:00 | [16]林肯城 | - | 西汉姆联[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 10-15 03:00 | [6]利替翰丹吉尔 | - | 马格里布菲斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-15 05:30 | [秋17]巴兰基亚青年 | - | 佩雷拉[秋20] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 10-15 06:00 | [10]萨尔米安杜 | - | 河床[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 10-15 06:00 | [巴西甲7]米内罗竞技 | - | 图尔克[乌拉甲秋1] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲春 | 10-15 07:00 | [春8]泽伦顿 | - | 贝伦蝎子[春9] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲春 | 10-15 07:00 | [春8]齐奥内斯交流会 | - | 奥罗拉[春9] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东15]CF蒙特利尔 | - | 亚特兰大联[东14] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东13]哥伦布机员 | - | 夏洛特FC[东5] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东12]华盛顿联 | - | 纽约红牛[东8] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东9]辛辛那提 | - | 新英格兰革命[东4] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东2]迈阿密国际 | - | 纽约城[东10] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 07:30 | [东11]多伦多FC | - | 奥兰多城[东7] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲秋 | 10-15 07:30 | [秋6]圣塔菲 | - | 贾奎斯科尔多巴[秋18] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 08:30 | [东3]芝加哥火焰 | - | 费城联合[东6] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 08:30 | [西3]达拉斯FC | - | 西雅图海湾人[西7] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 08:30 | [东1]纳什威尔SC | - | 堪萨斯城竞技[西15] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 08:30 | [西2]圣路易斯城 | - | 温哥华白浪[西1] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 10-15 08:30 | [巴西甲4]弗鲁米嫩塞 | - | 帕尔梅拉斯[巴西甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲春 | 10-15 09:00 | [春3]瓜斯塔托亚 | - | 安提瓜GFC[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 09:30 | [西8]科罗拉多急流 | - | 明尼苏达联[西14] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 10-15 09:30 | [西11]皇家盐湖城 | - | 圣何塞地震[西4] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦杯 | 10-15 09:30 | [哥伦甲秋3]国民竞技 | - | 麦德林独立[哥伦甲秋5] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲春 | 10-15 10:00 | [春5]阿拉胡埃伦斯 | - | 希雷迪亚诺[春10] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-10-13 12:00
