| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 印卡女联 | 8日11:30 | 完 | 查拉库迪市女足 | 0-1 | 歌库拉姆喀拉拉女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 中冠 | 8日13:00 | 完 | 重庆笛凯 | 1-3 | 深圳吉祥 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 中冠 | 8日13:00 | 完 | 贵州开大 | 0-1 | 成都宇晖仁德 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 8日13:30 | 完 | 珀西韦贾 | 1-1 | 比阿克努姆福 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞高女联 | 8日14:50 | 完 | 法西尔凯内马女足 | 1-1 | 埃塞俄比亚体育学院女足  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 菲律甲 | 8日15:00 | 完 | 菲律宾军队 | 0-4 | 卡雅FC  | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 中冠 | 8日16:00 | 完 | 湖北超级先生 | 1-0 | 成都顶耀锦城 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 中冠 | 8日16:00 | 完 | 遂宁舍得干 | 1-1 | 贵州栩烽棠 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日16:00 | 完 | 土耳其女足U18 | 1-3 | 巴拉圭女足U18 | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 澳足总 | 8日16:30 | 完 | 布伦达贝拉 | 2-4 | 堪培拉FC[澳首超1] | 1-1 | *两球半 | 4 | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日16:30 | 完 | 乌拉圭女足U18(中) | 0-3 | 埃塞尔比亚女足U18 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 印锡S联 | 8日16:40 | 完 | 西尼奥尔楚FC | 0-3 | 霹雳北联合 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印孟联 | 8日16:45 | 完 | 马哈拉施特奥兰治 | 2-1 | 孟买俱乐部  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日17:00 | 完 | 塔拉斯卡拉陶 | 0-2 | 卡萨尔[哈萨克超13] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日17:00 | 完 | 安萨特 | 0-8 | 杜堡尔[哈萨克超16] | 0-5 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日17:00 | 完 | 贾斯吉兰 | 0-4 | 阿迪拿奥[哈萨克超10] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 澳威甲 | 8日17:00 | 完 | [13]西部流浪者 | 0-1 | 公牛学院[7]  | 0-1 | *平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 8日17:00 | 完 | [7]基督教体育 | 2-1 | 罗姆内[4]  | 2-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 乌克U21 | 8日17:00 | 完 | [1]顿涅茨克矿工U21 | 2-0 | 卡帕提U21[10] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日17:00 | 完 | 卢森堡U16(中) | 1-6 | 比利时U16 | 0-4 | | | 析亚 欧 |
| 亚女U20 | 8日17:00 | 完 | 日本女足U20(中) | 5-2 | 澳洲女足U20  | 1-1 | 两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 亚女U20 | 8日17:00 | 完 | 中国台湾女足U20(中) | 1-3 | 印度女足U20  | 0-2 | 半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 日职乙 | 8日17:30 | 完 | [7]枥木SC | 0-3 | 八户云罗里[10]  | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 澳维女超 | 8日17:30 | 完 | [10]南墨尔本女足 | 1-0 | 布伦达拉鹰女足[1]  | 1-0 | 一球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 澳足总 | 8日17:30 | 完 | [澳威超9]萨瑟兰鲨鱼 | 6-0 | 格兰德斯威尔  | 4-0 | 两球半 | 4 | 析亚 欧 |
| 孟冠联 | 8日17:30 | 完 | 瓦里足球俱乐部 | 1-1 | MSPCC城市 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 孟冠联 | 8日17:30 | 完 | 达卡游骑兵 | 1-0 | BRTC体育  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 澳足总 | 8日17:35 | 完 | [澳威甲6]希尤斯布伦贝斯 | 1-2 | 卧龙岗联  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 菲律甲 | 8日17:45 | 完 | 曼迪奥拉 | 1-3 | 公马吉利根 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 亚冠联2 | 8日18:00 | 完 | [日职联2]大阪钢巴 | 0-1 | 曼谷联合队[泰超3]  | 0-1 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日18:00 | 完 | BKS阿拉木图 | 1-2 | 阿斯塔纳[哈萨克超5]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日18:00 | 完 | [哈萨克甲3]贾伊克 | 1-3 | 阿拉木图凯拉特[哈萨克超1]  | 1-1 | *两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日18:00 | 完 | [哈萨克甲2]奥杜斯基克 | 2-4 | 奥达巴斯[哈萨克超2]  | 1-2 | *一/球半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 8日18:00 | 完 | 坎卡亚U19 | 0-0 | 克勒克卡莱U19 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 8日18:00 | 完 | 厄洛克士邦U19 | 1-1 | 贝伊奥卢新集市U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 8日18:00 | 完 | 凯西奥伦古库U19 | 5-2 | 布鲁斯堡U19  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞超 | 8日18:00 | 完 | [7]埃塞俄比亚文和 | 1-1 | 谢格尔凯特马[11]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 乌克乙 | 8日18:00 | 完 | [10]亚历山德里亚B队 | 1-0 | 迪纳兹维什戈罗德[21]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 德青联 | 8日18:00 | 完 | [1]斯图加特U19 | 0-2 | 波鸿U19[2]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞高女联 | 8日18:00 | 完 | 科斯FC女足 | 1-2 | 莱米库拉女足  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 8日18:10 | 完 | 尤姆尼耶士邦U19 | 4-3 | 佩迪卡斯堡U19  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 8日18:30 | 完 | [14]雅鲁德马里乌波尔 | 2-1 | 扎波罗热米塔路[16]  | 1-1 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 印度乙 | 8日18:30 | 完 | 孟加拉鲁联合会 | 1-1 | 加尔各答联合队 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 印度乙 | 8日18:30 | 完 | 苏德瓦德里 | 1-2 | 德里FC  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞高联 | 8日18:30 | 完 | 阿卡基卡利提 | 0-1 | 哈拉雷  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日19:00 | 完 | [白7]伊尼高尔士邦 | 2-2 | 伊拉兹斯堡[白4]  | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 澳西超 | 8日19:00 | 完 | [10]FC索伦托 | 2-1 | 巴尔卡塔[11]  | 2-0 | 平手 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 俄乙A | 8日19:00 | 完 | [4]马舒克KMV | 1-1 | 艾立叙欧斯克[9] | 1-1 | 半球 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 8日19:00 | 完 | [6]辛吉达黑星 | 1-0 | 福斯特FC[16]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌克乙 | 8日19:00 | 完 | [9]尼瓦米尼特西亚 | 3-0 | 皇家帕哈姆[22] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印孟联 | 8日19:00 | 完 | 印度轨道 | 0-2 | 孟买ICL  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 捷U19 | 8日19:00 | 完 | [3]布拉格斯拉维亚U19 | 1-0 | 奥斯泰华U19[1]  | 0-0 | 平手 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 非女锦U17 | 8日19:00 | 完 | 刚果民主共和国女足U17 | 3-0 | 吉布提女足U17 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 由于(吉布提女足U17)退赛,本场赛事被判[3-0]完场 |
| 非女锦U17 | 8日19:00 | 完 | 中非共和国女足U17 | 0-3 | 南非女足U17 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 由于(中非共和國女足U17)退赛,本场赛事被判[0-3]完场 |
| 非女锦U17 | 8日19:00 | 完 | 利比亚女足U17 | 0-3 | 利比里亚女足U17 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 由于(利比亞女足U17)退赛,本场赛事被判[0-3]完场 |
| 波斯丙 | 8日19:00 | 完 | [8]史拉维加 | 3-0 | 苏捷斯卡[7]  | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土甲 | 8日19:30 | 完 |  [17]塞里克 | 1-6 | 贝拉迪亚士邦[12]  | 1-2 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 阿塞甲 | 8日19:30 | 完 | 希伯来FK | 3-2 | 扎塔拉  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿塞甲 | 8日19:30 | 完 | 巴库体育FK | 3-1 | 莫克  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌克乙 | 8日19:45 | 完 | [8]基辅反抗 | 4-0 | 希尼克体育[19] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 8日19:55 | 完 | [11]禾斯克拉 | 0-2 | 普罗比霍洛登卡[13] | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 女欧U17 | 8日20:00 | 完 | 乌克兰女足U17 | 4-1 | 波黑女足U17[90]  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 希腊甲降 A | 8日20:00 | 完 | [北5]塞萨洛尼基B队 | 2-1 | 帕斯基安尼纳[北9]  | 0-1 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 希腊甲降 A | 8日20:00 | 完 | [北8]坎巴尼克斯 | 2-0 | 卡维拉[北6]  | 1-0 | *平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 希腊甲降 A | 8日20:00 | 完 | [北10]马克多尼科斯 | 0-2 | 内斯托[北7]  | 0-0 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白16]贝科士邦 | 2-1 | 阿特诺度[白15]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白19]布卡士邦SK | 1-1 | 海力德[白10] | 1-0 | *球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白14]埃尔巴士邦 | 0-2 | 阿达纳1954[白3]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白12]加斯塔摩奴士邦 | 2-2 | 卡雷曼[白18]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白9]安卡拉士邦 | 2-3 | 贝特曼[白1] | 1-1 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日20:00 | 完 | [白8]伊斯肯德伦 | 2-1 | 俄辛康士邦[白11]  | 2-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 黑山甲 | 8日20:00 | 完 | [9]博凯列 | 0-1 | OFK彼德罗瓦茨[4]  | 0-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 黑山甲 | 8日20:00 | 完 |  [7]马拉多特DG | 2-1 | 德锡[3]  | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 8日20:00 | 完 | 哥兹塔比U19 | 1-2 | 加拉塔沙雷U19  | 1-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 8日20:00 | 完 | [1]切尔诺夫策 | 2-1 | 利维贝雷[3] | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 伊拉联 | 8日20:00 | 完 | [2]巴格达警察 | 4-1 | 巴格达[18]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰联杯 | 8日20:00 | 完 | [泰超1]武里南联(中) | 0-1 | 巴吞联[泰超5]  | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 泰联杯 | 8日20:00 | 完 | [泰超7]春武里(中) | 3-4 | 狮子港[泰超2]  | 2-1 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 埃塞超 | 8日20:00 | 完 | [10]NIGD银行 | 3-0 | 默克莱[19]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 黑山乙 | 8日20:00 | 完 | [10]波德戈里察国际 | 0-2 | 欧特拉特[2]  | 0-1 | *一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 8日20:00 | 完 | 迪德布 | 3-0 | 科克禾迪  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 喀麦女联 | 8日20:00 | 完 |  埃克拉德萨女足 | 1-2 | 迪班巴女足  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 8日20:00 | 完 | 丹纳兹女足 | 5-3 | 洲皇后女足  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 英乙U21 | 8日20:00 | 完 | [14]赫尔城U21 | 4-1 | 布里斯托城U21[15]  | 1-0 | 平/半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 意丙 | 8日20:30 | 完 | [7]祖云达斯U23 | 2-1 | 特拉纳[5]  | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 阿美甲 | 8日20:30 | 完 | [16]舒拉克B队 | 0-4 | 安德拉尼克[5] | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 乌克乙 | 8日20:30 | 完 | [5]特诺皮尔B队 | 0-5 | 库利基夫[3] | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 马来A1联 | 8日20:45 | 完 |  吉兰丹红战士 | 0-1 | 帕拉克  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 希腊超降 | 8日21:00 | 完 |  [12]拉里萨 | 1-2 | 帕纳多里高斯[11]  | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 意丙 | 8日21:00 | 完 | [11]国际米兰U23 | 2-1 | 特伦托[4]  | 1-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日21:00 | 完 | [白2]慕拉斯堡 | 0-3 | 布沙尼路费斯堡[白13]  | 0-1 | 一/球半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 8日21:00 | 完 | [白17]凯佩兹比勒迪亚士邦 | 2-3 | 安卡拉古库[白6]  | 1-0 | *一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 黑山甲 | 8日21:00 | 完 | [10]耶汀斯特沃BP | 0-2 | 蒂瓦特阿森纳[8] | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 黑山甲 | 8日21:00 | 完 | [5]波德戈里察未来 | 2-0 | 耶泽洛[6]  | 1-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日21:00 | 完 | [哈萨克甲12]图兰突厥斯坦 | 1-4 | 叶利迈塞米[哈萨克超3]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 乌兹超 | 8日21:00 | 完 | [12]库鲁维奇科坎 | 1-1 | 纳萨夫[5]  | 0-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 南非甲 | 8日21:00 | 完 | [5]克鲁格联 | 2-1 | 勒鲁莫狮子[11]  | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 南非甲 | 8日21:00 | 完 | [1]米尔福德 | 1-1 | 卡斯里克之星[4] | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 南非甲 | 8日21:00 | 完 | [6]乌平顿 | 3-1 | 文达[10] | 1-1 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 肯尼超 | 8日21:00 | 完 | [7]内罗毕联合 | 2-2 | 卡卡梅加红波兹[3] | 1-2 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 埃塞超 | 8日21:00 | 完 | [16]吉欧吉斯 | 2-1 | 埃塞电力FC[4]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 黑山乙 | 8日21:00 | 完 | [5]贝雷尼 | 2-0 | 达尼洛夫格勒[3]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 赞比亚超 | 8日21:00 | 完 | 卡布韦勇士 | 2-0 | 穆福利拉流浪者队  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 意丁 | 8日21:00 | 完 | 热带科里亚诺 | 0-1 | 加尔维纳  | 0-1 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 意丁 | 8日21:00 | 完 | 卡列皮纳 | 1-0 | 米兰富图罗  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 8日21:00 | 完 | 巴利卡尼 | 0-3 | 杜卡吉尼  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 8日21:00 | 完 | 罗拉匹 | 1-2 | 乌罗舍瓦茨 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 布隆迪杯 | 8日21:00 | 完 | 卡扬扎 | 0-0 | 穆桑加蒂 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 点球[3-2],卡扬扎胜出 |
| 布隆迪杯 | 8日21:00 | 完 | 维塔罗 | 2-1 | 弗拉博 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 布隆迪杯 | 8日21:00 | 完 | 洛基城尼安萨 | 1-1 | 布隆迪学院 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 点球[4-3],洛基城尼安萨胜出 |
| 布隆迪杯 | 8日21:00 | 完 | 布马穆鲁 | 0-4 | 穆兹咖  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 布隆迪杯 | 8日21:00 | 完 | 格拉奇FC | 1-1 | 恩戈齐城俱乐部 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 点球[6-7],恩戈齐城俱乐部胜出 |
| 南非乙 | 8日21:00 | 完 | 约翰内斯堡大学FC | 1-1 | 茨瓦尼科技大学  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日21:00 | 完 | 黑山U16 | 1-0 | 匈牙利U16 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 8日21:00 | 完 | 马鲁 | 1-0 | 布尔比德科  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 亚女U20 | 8日21:00 | 完 | 乌兹别克斯坦女足U20(中) | 4-0 | 约旦女足U20  | 3-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 亚女U20 | 8日21:00 | 完 | 朝鲜女足U20(中) | 5-0 | 南韩女足U20  | 3-0 | 两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 8日21:15 | 完 | [8]帕姆巴钪 | 0-3 | 非洲年轻人[1]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 北马其甲 | 8日21:30 | 完 | [10]拉布历基 | 0-3 | 斯肯迪亚[2]  | 0-2 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 8日21:30 | 完 | [16]达尼斯 | 0-0 | 博鲁克[30]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 黑山乙 | 8日21:30 | 完 | [4]KOM朴高利卡 | 2-0 | 伊高洛[9]  | 1-0 | 一/球半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 意丁 | 8日21:30 | 完 | 恩纳 | 3-1 | 米拉佐  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日21:30 | 完 | 乌兹别克斯坦女足U18(中) | 0-0 | 摩洛哥女足U17 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日21:30 | 完 | [西协乙1-18]萨马诺 | 2-0 | 先锋俱乐部 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿联U19 | 8日21:50 | 完 | 伊斯兰卡尔巴U19 | 0-1 | 沙迦U19  | 0-1 | *一球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 阿酋杯U19 | 8日21:50 | 完 | 阿尔艾因B队U19 | 1-1 | 迪拜青年党U19  | 0-0 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 阿酋杯U19 | 8日21:50 | 完 | 阿尔艾因U19 | 3-2 | 拉姆斯U19  | 2-1 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 阿酋杯U19 | 8日21:50 | 完 | 艾查捷拉U19 | 1-1 | 艾尔维达U19  | 0-0 | *半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 希腊超降 | 8日22:00 | 完 | [14]潘塞莱科斯 | 0-0 | 特里波利斯[13]  | 0-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 葡U23降 | 8日22:00 | 完 | [6]里奥阿维U23 | 3-1 | 马里迪莫U23[8]  | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 葡U23降 | 8日22:00 | 完 | [6]莱里亚U23 | 4-2 | 波蒂蒙尼斯U23[7]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 意青杯 | 8日22:00 | 完 | [意青联16]莎索罗青年队 | 0-2 | 亚特兰大青年队[意青联5] | 0-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 土甲 | 8日22:00 | 完 | [11]厄德尔 | 0-1 | 克斯欧仁古库[8]  | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 约超联 | 8日22:00 | 完 | [9]艾尔利 | 0-1 | 侯塞因[1]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 哈萨克杯 | 8日22:00 | 完 | 阿拉木图卡尔希加 | 0-1 | 斯咸迪苏[哈萨克超9] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 8日22:00 | 完 | [8]科赫姆斯 | 2-2 | 阿萨巴赫[3]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 斯伐丙 | 8日22:00 | 完 | 纳梅斯托沃 | 1-0 | FK波德科尼斯  | 1-0 | 半球 | 3 | 析亚 欧 |
| 乌兹超 | 8日22:00 | 完 | [14]奥马利克(中) | 1-1 | 特尔梅兹[9]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 俄乙A | 8日22:00 | 完 | [8]FK卡卢加 | 1-1 | 罗迪纳莫斯科B队[5]  | 1-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 伊拉联 | 8日22:00 | 完 |  [4]塔拉巴 | 2-1 | 艾纳加弗[19]  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 伊拉联 | 8日22:00 | 完 |  [9]纽罗兹IRQ | 0-0 | 卡克[8]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 伊拉联 | 8日22:00 | 完 |  [6]扎克赫 | 1-1 | 扎瓦拉[5]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿美甲 | 8日22:00 | 完 | [7]乌拉尔图B队 | 0-5 | 休尼克FC[3] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 安哥甲 | 8日22:00 | 完 | [13]CD圣萨尔瓦多 | 1-1 | 修罗体育会[8] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 安哥甲 | 8日22:00 | 完 | [9]里波洛 | 0-2 | 波特洛体育会[1] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 黑山乙 | 8日22:00 | 完 | [6]鲁达 | 1-2 | 格瑞巴吉[1]  | 1-1 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 黑山乙 | 8日22:00 | 完 | [7]洛夫琴 | 1-2 | 吉斯科普[8]  | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 阿后备 | 8日22:00 | 完 | BsAs交流会后备 | 0-0 | 梅洛小阿根廷后备队  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 葡锦标 | 8日22:00 | 完 | 马希高 | 1-0 | 维拉维登斯 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 格鲁丙 | 8日22:00 | 完 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0-1 | 萨布塔罗提比利锡B队  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 喀麦女联 | 8日22:00 | 完 | 亚马逊FAP女足 | 1-0 | 意大利姆邦女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 南非乙 | 8日22:00 | 完 | 维斯大学 | 3-2 | 茨瓦尼南部学院FC  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 8日22:00 | 完 | 哥斯達黎加女足U18(中) | 1-4 | 挪威女足U18 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 意卓联 | 8日22:00 | 完 | 加拉蒂娜 | 1-2 | 比谢列1913  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 意卓联 | 8日22:00 | 完 | 安戈拉纳 | 5-0 | 皮亚内拉2012  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 波斯乙 | 8日22:00 | 完 | [8]拉德尼克 | 2-1 | FK巴诺维奇[11] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 波斯乙 | 8日22:00 | 完 | [5]特沙尼 | 1-1 | 斯图普卡尼卡奥洛沃[3]  | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 波斯乙 | 8日22:00 | 完 | [10]维泰兹 | 1-1 | 捷堤斯特沃[2]  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 波斯乙 | 8日22:00 | 完 | [14]图兹拉市 | 1-0 | 格拉查尼察[12]  | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 波斯丙 | 8日22:00 | 完 | [11]维勒兹内韦西涅 | 1-2 | 德里纳[6] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 波斯丙 | 8日22:00 | 完 | [13]奥马尔斯卡 | 1-0 | 巴尼亚卢卡[2]  | 1-0 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 8日22:15 | 完 | 科尔多瓦U19 | 3-2 | 巴斯克斯U19 | 1-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 克亚杯 | 8日22:30 | 完 | [克亚甲3]里耶卡 | 2-0 | 比路朴[克亚甲5]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 黑山甲 | 8日22:30 | 完 | [2]莫纳尔 | 2-1 | 尼卡斯克[1]  | 1-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 波斯杯 | 8日22:30 | 完 | [波斯甲7]雷迪尼克 | 0-0 | 日林斯基[波斯甲2]  | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 斯亚乙 | 8日22:30 | 完 | [11]NK斯沃博达卢布尔雅那 | 2-1 | 伊利利甲[14]  | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 安哥甲 | 8日22:30 | 完 | [3]艾高斯图 | 2-1 | 埃斯柏兰卡[7] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 瑞士乙 | 8日22:30 | 完 | [12]卢加诺U21 | 0-0 | 苏黎世B队[9]  | 0-0 | *平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 阿后备 | 8日22:30 | 完 | 意大利亚诺后备队 | 1-3 | 乌尔基萨大学后备队  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 8日22:30 | 完 |  卡迪兹U19 | 5-1 | CD 莫斯奎托 U19  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 塞舌超 | 8日22:30 | 完 | 圣路易斯太阳 | 0-1 | 贝尔艾尔  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 意卓联 | 8日22:30 | 完 | 黄绿狮鹫 | 1-0 | ASD萨拉里亚 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 德地区东北 | 8日23:00 | 完 | [东北8]BFC普鲁士 | 2-1 | 卓尼特斯[东北7] | 2-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 塞尔超 | 8日23:00 | 完 | [10]巴奇卡托波拉 | 1-3 | 诺维贝尔格莱德[12]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 塞尔超 | 8日23:00 | 完 | [11]嘉沃伊万基卡 | 1-2 | 泽伦斯尼卡潘切沃[4]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 拉脱超 | 8日23:00 | 完 | [7]利耶帕亚 | 1-2 | 奥达里加[2]  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 保甲 | 8日23:00 | 完 | [16]FC蒙塔纳 | 0-1 | 索非亚中央陆军[4]  | 0-0 | *球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 埃及超降 | 8日23:00 | 完 | [9]瓦迪格拉 | 2-0 | 佩哈亚克[20] | 2-0 | 半/一 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 8日23:00 | 完 | [2]查诺莫斯 | 2-0 | 伊尼胡列斯[5]  | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 俄乙A | 8日23:00 | 完 | [1]韦莱斯 | 2-0 | 西伯尔[5]  | 2-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 埃塞超 | 8日23:00 | 完 | [17]夏尔内塞拉莱西 | 0-1 | 德尔斯[14]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
