| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 14:00 | 第一轮 | 赞加尔·努尔兰乌雷 Zangar Nurlanuly | 分析 | |||||||||||||
| 托马斯马查克 T. Machac | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第二轮 | J.达克沃斯 J. Duckworth | 分析 | |||||||||||||
| 卢西亚诺·达德里 L. Darderi | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第二轮 | 马纳里诺 A. Mannarino | 分析 | |||||||||||||
| A.卢布列夫 Rublev A. | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第二轮 | F.阿科斯塔 F. Acosta | 分析 | |||||||||||||
| 巴希拉什维利 N. Basilashvili | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第一轮 | 马蒂亚·贝鲁奇 M. Bellucci | 分析 | |||||||||||||
| T.M. 埃切弗里 T. M. Etcheverry | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 14:00 | 第一轮 | 拉蒙斯 N. Lammons
J.威斯罗 W. Jackson |
分析 | |||||||||||||
| S. 雅各布 S. Jakob
马克·沃纳 Mark Wallner |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第一轮 | 卢卡斯 L. Miedler
尼尔·奥伯莱特纳 N. Oberleitner |
分析 | |||||||||||||
| 阿米尔·奥马尔哈诺夫 Amir Omarkhanov
贝比特·朱卡耶夫 B. Zhukayev |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 14:00 | 第一轮 | 巴拉杰 N. Sriram
埃文金 E. King |
分析 | |||||||||||||
| A.钱德拉塞卡 A. Chandrasekar
何承叡 H. Ray |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 01:30 | 第一轮 | 尼什·巴萨瓦雷迪 Nishesh Basavareddy | 分析 | |||||||||||||
| 拉斐尔·科利尼翁 R. Collignon | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 戈芬 D. Goffin | 分析 | |||||||||||||
| 雷米·贝托拉 R. Bertola | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 迪诺·普里兹米奇 D. Prizmic | 分析 | |||||||||||||
| 德祖赫 D. Dzumhur | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第二轮 | 阿瑟·菲尔斯 A. Fils | 分析 | |||||||||||||
| J.乌梅 J. Munar | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第二轮 | 达姆 M. Damm | 分析 | |||||||||||||
| C.弗朗西斯科 C. Francisco | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 安德雷奥兹 G. Andreozzi
曼努埃尔吉纳德 M.Guinard |
分析 | |||||||||||||
| 迈克尔·格尔茨 M. Geerts
乔兰弗利根 J. Vliegen |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-22 16:00 | 八强 | 多姆比安 S. Doumbia
巴特·史蒂文斯 B. Stevens |
分析 | |||||||||||||
| 格里克斯波尔 T. Griekspoor
博蒂赞德 B. V. Zandschulp |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-22 16:00 | 八强 | 康斯坦丁·弗兰岑 C. Frantzen
R.加洛韦 R. Galloway |
分析 | |||||||||||||
| 拉斐尔·科利尼翁 R. Collignon
戈芬 D. Goffin |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 10:00 | 第二轮 | F.莱拉 L. Annie Fernandez | 分析 | |||||||||||||
| 萨诺维奇 A. Sasnovich | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 10:00 | 第二轮 | 布兹科娃 M. Bouzkova | 分析 | |||||||||||||
| 伊加·斯维亚特克 I. Swiatek | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 10:00 | 第一轮 | C·布萨 C. Bucsa
梅里查尔 N. Melichar |
分析 | |||||||||||||
| 埃拉尼 S. Errani
贾斯敏·保利尼 J. Paolini |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 10:00 | 第一轮 | 克拉奇克 D. Krawczyk
斯多拉 F. Stollar |
分析 | |||||||||||||
| A.丹尼拉 A. Danilina
蒋欣玗 J. Xinyu |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 10:00 | 第一轮 | 汤千慧 T. Qianhui
徐一璠 X. Yi-Fan |
分析 | |||||||||||||
| E.特劳利夫 E. Routliffe
弗拉阿尔迪拉 A. Sutjiadi |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 10:00 | 第一轮 | 爱克里 U. Eikeri
Q.格里森 Q. Gleason |
分析 | |||||||||||||
| 谢淑薇 S. Hsieh
J.奥斯塔片科 J. Ostapenko |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-22 10:00 | 八强 | 郭涵煜 G. Hanyu
马拉德诺维奇 K. Mladenovic |
分析 | |||||||||||||
| E.佩雷斯 E. Perez
史楚尤丝 D. Schuurs |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 09:00 | 第二轮 | 塔利亚·吉布森 T. Gibson | 分析 | |||||||||||||
| 辛贾克劳斯 S. Kraus | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 09:00 | 第二轮 | 兰兰娜·塔拉鲁德 Lanlana Tararudee | 分析 | |||||||||||||
| 阿什林·克鲁格 A. Krueger | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 01:00 | 第一轮 | 贝雷蒂尼 M. Berrettini | 分析 | |||||||||||||
| 雅克 K. Jacquet | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 02:30 | 第一轮 | H·梅杰多维奇 H. Medjedovic | 分析 | |||||||||||||
| 布兰登.中岛 N. Brandon | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 瓦林卡 S. Wawrinka | 分析 | |||||||||||||
| 马丁·兰达卢斯 M. Landaluce | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第二轮 | 穆瓦兹·夸梅 Kouame M. | 分析 | |||||||||||||
| 洛伦佐·穆塞蒂 M. Lorenzo | 欧 亚 | |||||||||||||||
| 时间 | 轮次 | 状态 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 小分 | 局分 | 总计 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 大卫·史蒂文森 D.Stevenson
马库斯.威利斯 M. Willis |
分析 | |||||||||||||
| 安德鲁·保尔森 A. Paulson
提贺米尔·格罗达诺夫 N. Serdarusic |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 阿内奥多 R. Arneodo
乌戈·布兰切特 U. Blanchet |
分析 | |||||||||||||
| 伊斯高巴 G. Escobar
尼基·普纳查 N. Poonacha |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 杰库布·保罗 J. Paul
马特·沃克尔 M. Vocel |
分析 | |||||||||||||
| S·冈萨雷斯 S. Gonzalez
H.克杰本斯 H. Jebens |
欧 亚 | |||||||||||||||
| 10-21 16:00 | 第一轮 | 蒂图安·德罗盖 T. Droguet
雅克 K. Jacquet |
分析 | |||||||||||||
| 提奥·阿里贝奇 T. Arribage
奥利维蒂 A. Olivetti |
欧 亚 | |||||||||||||||